Gemini
Les modèles de Google : de très grands contextes (plus d’un million de tokens), une vision native et des prix très compétitifs sur les gammes rapides. Ils s’utilisent au format OpenAI.
Ce qu’il faut savoir
- Contexte d’environ 1,05 million de tokens sur la quasi-totalité des modèles texte et multimodaux.
- Format OpenAI : appelez
/v1/chat/completionsavec votre clémdf-…. - Plusieurs variantes par génération : la famille comporte de nombreux identifiants (
-flash,-pro,-lite,-preview…). Le tableau ci-dessous liste les modèles de génération de texte ; utilisez la recherche du catalogue pour retrouver une variante précise. - Capacités : la colonne Vision / outils indique ce que le catalogue déclare pour chaque modèle ; « n. c. » signifie non communiqué.
- Images : les modèles de génération d’images (
gemini-3-pro-image,gemini-3.1-flash-image…) sont décrits dans Génération d’images.
Les modèles
| Modèle | Gamme | Contexte | Entrée / 1M | Sortie / 1M | Lecture cache / 1M | Vision / outils |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | Frontière | 1,05M | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 2.5 Progemini-2.5-pro | Frontière | 1,05M | 1,25 $ | 10,00 $ | 0,12 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 3 Flash Agentgemini-3-flash-agent | Frontière | 1,05M | 0,50 $ | 3,00 $ | 0,05 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | Équilibrée | 1,05M | 1,50 $ | 9,00 $ | 0,15 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 2.5 Flashgemini-2.5-flash | Équilibrée | 1,05M | 0,30 $ | 2,50 $ | 0,03 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 3 Pro Highgemini-3-pro-high | Rapide | 1,05M | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | Oui / Oui |
Gemini 3 Pro Lowgemini-3-pro-low | Rapide | 1,05M | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | Oui / Oui |
Gemini 3 Pro Previewgemini-3-pro-preview | Rapide | 1,05M | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.1 Progemini-3.1-pro | Rapide | 1,05M | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.1 Pro Highgemini-3.1-pro-high | Rapide | 1,05M | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.1 Pro Lowgemini-3.1-pro-low | Rapide | 1,05M | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.1 Pro Preview Lowgemini-3.1-pro-preview-low | Rapide | 1,05M | 2,00 $ | 12,00 $ | 0,20 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.5 Flash Extra Lowgemini-3.5-flash-extra-low | Rapide | 1,05M | 1,50 $ | 9,00 $ | 0,15 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.5 Flash Lowgemini-3.5-flash-low | Rapide | 1,05M | 1,50 $ | 9,00 $ | 0,15 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.6 Flashgemini-3.6-flash | Rapide | 1,05M | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,07 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 3.6 Flash Highgemini-3.6-flash-high | Rapide | 1,05M | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,07 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.6 Flash Lowgemini-3.6-flash-low | Rapide | 1,05M | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,07 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.6 Flash Tieredgemini-3.6-flash-tiered | Rapide | 1,05M | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,07 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | Rapide | 1,05M | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,07 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | Rapide | 1,05M | 0,75 $ | 3,75 $ | 0,07 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 3 Flashgemini-3-flash | Rapide | 1,05M | 0,50 $ | 3,00 $ | 0,05 $ | Oui / Oui |
Gemini 3 Flash Previewgemini-3-flash-preview | Rapide | 1,05M | 0,50 $ | 3,00 $ | 0,05 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 3.5 Flash Litegemini-3.5-flash-lite | Rapide | 1,05M | 0,30 $ | 2,50 $ | 0,03 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 3.1 Flash Lite Previewgemini-3.1-flash-lite-preview | Rapide | 1,05M | 0,25 $ | 1,50 $ | 0,03 $ | Oui / Oui |
Gemini 3.1 Flash Litegemini-3.1-flash-lite | Économique | 1,05M | 0,25 $ | 1,50 $ | 0,03 $ | n. c. / n. c. |
Gemini 2.5 Flash Litegemini-2.5-flash-lite | Économique | 1,05M | 0,10 $ | 0,40 $ | 0,01 $ | n. c. / n. c. |
Lequel choisir
- Gros volumes et réponses rapides : les modèles
-flash, par exemplegemini-3-flash. - Très petit budget : les modèles
-flash-lite(gemini-2.5-flash-lite,gemini-3.1-flash-lite). - Qualité maximale de la famille : les modèles
-pro(gemini-2.5-pro,gemini-3-pro-*). - Documents très longs : tous les modèles de la famille sont adaptés, avec le cache de prompts pour limiter le coût des relectures.
Exemple d’appel
bash
curl https://api-ai.fr/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $API_AI_KEY" \
-H "content-type: application/json" \
-d '{
"model": "gemini-3-flash",
"messages": [{"role": "user", "content": "Classe ce ticket : « Je ne reçois plus mes factures »."}]
}'Pour aller plus loin
Dernière mise à jour : 4 octobre 2026Une erreur ? support@minedom-france.fr