Tarifs
Tarif fixe en $ par million de tokens — les montants ci-dessous sont débités de votre solde au même tarif qu’en direct. L’économie se fait à la recharge : jusqu’à 5× le montant payé en crédit. Pas de minimum, pas d’engagement.
Tarifs Claude
| Modèle | Entrée | Écriture cache 5 min | Écriture cache 1 h | Lecture cache | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|
claude-fable-5 | 10,00 $ / MTok | 12,50 $ / MTok | 20,00 $ / MTok | 1,00 $ / MTok | 50,00 $ / MTok |
claude-haiku-4-5 | 1,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | — | 0,10 $ / MTok | 5,00 $ / MTok |
claude-haiku-4-5-20251001 | 1,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | — | 0,10 $ / MTok | 5,00 $ / MTok |
claude-opus-4-6 | 4,00 $ / MTok | 5,00 $ / MTok | — | 0,20 $ / MTok | 20,00 $ / MTok |
claude-opus-4-7 | 5,00 $ / MTok | 6,25 $ / MTok | — | 0,50 $ / MTok | 25,00 $ / MTok |
claude-opus-4-8 | 5,00 $ / MTok | 6,25 $ / MTok | — | 0,50 $ / MTok | 25,00 $ / MTok |
claude-opus-5 | 5,00 $ / MTok | 6,25 $ / MTok | — | 0,50 $ / MTok | 25,00 $ / MTok |
claude-opus-5-5 | 4,00 $ / MTok | 5,00 $ / MTok | — | 0,20 $ / MTok | 20,00 $ / MTok |
claude-sonnet-5-5 | 1,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | — | 0,10 $ / MTok | 5,00 $ / MTok |
claude-sonnet-4-6 | 3,00 $ / MTok | 3,75 $ / MTok | — | 0,30 $ / MTok | 15,00 $ / MTok |
claude-sonnet-5 | 2,00 $ / MTok | 2,50 $ / MTok | — | 0,20 $ / MTok | 10,00 $ / MTok |
claude-fable-5-1 | 10,00 $ / MTok | 12,50 $ / MTok | 20,00 $ / MTok | 0,25 $ / MTok | 50,00 $ / MTok |
Tarifs GPT
Les modèles GPT actuels sont servis sur la surface compatible OpenAI (/v1/chat/completions, /v1/responses). Le tableau indique toutes les limites de contexte et de sortie publiées. L’entrée en cache est tarifée séparément de l’entrée.
| Modèle | Gamme | Entrée | Entrée en cache | Sortie |
|---|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash | Rapide | 0,22 $ / MTok | 0,007 $ / MTok | 0,66 $ / MTok |
deepseek-v4-flash-0731 | Rapide | 0,22 $ / MTok | 0,007 $ / MTok | 0,66 $ / MTok |
deepseek-v4-flash-vision-exp | Rapide | 0,22 $ / MTok | 0,007 $ / MTok | 0,66 $ / MTok |
deepseek-v4-pro | Frontière | 0,66 $ / MTok | 0,022 $ / MTok | 1,98 $ / MTok |
deepseek-v4-pro-0813 | Frontière | 0,66 $ / MTok | 0,022 $ / MTok | 1,98 $ / MTok |
gemini-2.5-flash | Équilibrée | 0,30 $ / MTok | 0,03 $ / MTok | 2,50 $ / MTok |
gemini-2.5-flash-lite | Économique | 0,10 $ / MTok | 0,01 $ / MTok | 0,40 $ / MTok |
gemini-2.5-pro | Frontière | 1,25 $ / MTok | 0,125 $ / MTok | 10,00 $ / MTok |
gemini-3-flash | Rapide | 0,50 $ / MTok | 0,05 $ / MTok | 3,00 $ / MTok |
gemini-3-flash-preview | Rapide | 0,50 $ / MTok | 0,05 $ / MTok | 3,00 $ / MTok |
gemini-3-pro-high | Rapide | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3-pro-low | Rapide | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3-pro-preview | Rapide | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3.1-flash-lite | Économique | 0,25 $ / MTok | 0,025 $ / MTok | 1,50 $ / MTok |
gemini-3.1-flash-lite-preview | Rapide | 0,25 $ / MTok | 0,025 $ / MTok | 1,50 $ / MTok |
gemini-3.1-pro | Rapide | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3.1-pro-high | Rapide | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3.1-pro-low | Rapide | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3.1-pro-preview | Frontière | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3.1-pro-preview-low | Rapide | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3.5-flash | Équilibrée | 1,50 $ / MTok | 0,15 $ / MTok | 9,00 $ / MTok |
gemini-3.5-flash-extra-low | Rapide | 1,50 $ / MTok | 0,15 $ / MTok | 9,00 $ / MTok |
gemini-3.5-flash-low | Rapide | 1,50 $ / MTok | 0,15 $ / MTok | 9,00 $ / MTok |
gemini-3.6-flash | Rapide | 0,75 $ / MTok | 0,075 $ / MTok | 3,75 $ / MTok |
gemini-3.6-flash-high | Rapide | 0,75 $ / MTok | 0,075 $ / MTok | 3,75 $ / MTok |
gemini-3.6-flash-low | Rapide | 0,75 $ / MTok | 0,075 $ / MTok | 3,75 $ / MTok |
gemini-3.6-flash-tiered | Rapide | 0,75 $ / MTok | 0,075 $ / MTok | 3,75 $ / MTok |
gemini-3.7-flash | Rapide | 0,75 $ / MTok | 0,075 $ / MTok | 3,75 $ / MTok |
gemini-3.8-flash | Rapide | 0,75 $ / MTok | 0,075 $ / MTok | 3,75 $ / MTok |
glm-5.3 | Frontière | 1,40 $ / MTok | 0,26 $ / MTok | 4,40 $ / MTok |
glm-5.3-flash | Rapide | 0,15 $ / MTok | 0,03 $ / MTok | 0,50 $ / MTok |
gpt-5.4 | Équilibrée | 2,50 $ / MTok | 0,25 $ / MTok | 15,00 $ / MTok |
gpt-5.5 | Phare | 5,00 $ / MTok | 0,50 $ / MTok | 30,00 $ / MTok |
gpt-5.6-luna | Économique | 1,00 $ / MTok | 0,10 $ / MTok | 6,00 $ / MTok |
gpt-6.1-sol | Frontière | 2,00 $ / MTok | 0,10 $ / MTok | 10,00 $ / MTok |
gpt-5.6-terra | Équilibrée | 2,50 $ / MTok | 0,25 $ / MTok | 15,00 $ / MTok |
gpt-6-luna | Économique | 0,10 $ / MTok | 0,01 $ / MTok | 0,50 $ / MTok |
gpt-6-sol | Frontière | 2,00 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 10,00 $ / MTok |
gpt-6-astra | Frontière | 10,00 $ / MTok | 1,00 $ / MTok | 50,00 $ / MTok |
gpt-image-2 | Image | 5,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | 10,00 $ / MTok |
gpt-image-2.5-sunburst | Image | 5,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | 30,00 $ / MTok |
gpt-image-2.5-flare | Image | 5,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | 30,00 $ / MTok |
grok-4.5 | Phare | 2,00 $ / MTok | 0,30 $ / MTok | 6,00 $ / MTok |
grok-4.6 | Frontière | 2,00 $ / MTok | 0,50 $ / MTok | 6,00 $ / MTok |
grok-4.7 | Frontière | 2,00 $ / MTok | 0,50 $ / MTok | 6,00 $ / MTok |
kimi-k2.7-code | Équilibrée | 0,95 $ / MTok | 0,19 $ / MTok | 4,00 $ / MTok |
kimi-k2.7-code-highspeed | Rapide | 1,90 $ / MTok | 0,38 $ / MTok | 8,00 $ / MTok |
kimi-k3 | Frontière | 3,00 $ / MTok | 0,30 $ / MTok | 15,00 $ / MTok |
mimo-v2.5-pro | Équilibrée | 0,435 $ / MTok | 0,004 $ / MTok | 0,87 $ / MTok |
gemini-3-flash-agent | Frontière | 0,50 $ / MTok | 0,05 $ / MTok | 3,00 $ / MTok |
gemini-3-pro-image | Image | 2,00 $ / MTok | 2,00 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3-pro-image-preview | Image | 2,00 $ / MTok | 2,00 $ / MTok | 12,00 $ / MTok |
gemini-3.1-flash-image-preview | Image | 0,50 $ / MTok | 0,50 $ / MTok | 3,00 $ / MTok |
gemini-3.5-flash-lite | Rapide | 0,30 $ / MTok | 0,03 $ / MTok | 2,50 $ / MTok |
gpt-image-2-4K | Image | 5,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | 10,00 $ / MTok |
gpt-image-2-4k | Image | 5,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | 10,00 $ / MTok |
gpt-image-2-pro | Image | 5,00 $ / MTok | 1,25 $ / MTok | 10,00 $ / MTok |
grok-4.3 | Phare | 1,25 $ / MTok | 0,20 $ / MTok | 2,50 $ / MTok |
kimi-k2.6 | Phare | 0,954 $ / MTok | 0,161 $ / MTok | 3,961 $ / MTok |
glm-5.1 | Phare | 1,40 $ / MTok | 0,28 $ / MTok | 4,40 $ / MTok |
qwen3.5-9b | Rapide | 0,10 $ / MTok | 0,02 $ / MTok | 0,15 $ / MTok |
qwen3.6-27b | Rapide | 0,60 $ / MTok | 0,12 $ / MTok | 3,60 $ / MTok |
qwen3.6-flash | Rapide | 0,165 $ / MTok | 0,033 $ / MTok | 0,99 $ / MTok |
qwen3.6-plus | Équilibrée | 0,50 $ / MTok | 0,10 $ / MTok | 3,00 $ / MTok |
qwen3.7-max | Frontière | 1,65 $ / MTok | 0,165 $ / MTok | 4,951 $ / MTok |
qwen3.7-plus | Équilibrée | 0,40 $ / MTok | 0,08 $ / MTok | 1,60 $ / MTok |
qwen3.8-flash | Rapide | 0,15 $ / MTok | 0,03 $ / MTok | 0,47 $ / MTok |
qwen3.8-max | Frontière | 1,65 $ / MTok | 0,33 $ / MTok | 4,951 $ / MTok |
Tarifs du cache
La lecture et la création de cache sont indiquées séparément pour chaque modèle du tableau. Comparez-les au tarif d’entrée du modèle choisi avant de lancer une charge utilisant le cache.
Exemples chiffrés
| Charge de travail | Modèle | Entrée | Sortie | Coût |
|---|---|---|---|---|
| Un échange court question / réponse | claude-sonnet-5-5 | 500 tok | 200 tok | $0.0015 |
| Revue de code d’une PR de 20 fichiers | claude-sonnet-5-5 | 120k tok | 4k tok | $0.14 |
| Boucle d’agent intensive, avec cache | claude-opus-4-8 | 200k (90 % lus en cache) | 20k tok | $0.69 |
| OCR sur 5 captures d’écran | claude-haiku-4-5 | ~9k tok | 1k tok | $0.014 |
Aucune astuce
- Pas de taille minimale de requête.
- Pas de frais mensuels par clé.
- Pas de supplément « rafale ».
- Pas d’abonnement.
- Pas d’arrondi au-delà de la 6e décimale.
Changements de tarifs
Votre solde est débité aux tarifs actuels du catalogue. Les tableaux et exemples ci-dessus sélectionnent les modèles actifs et sont recalculés à chaque changement de tarif. Les tarifs GPT sont listés à part pour la surface compatible OpenAI.