Fable 5.1
claude-fable-5-1Multimodal- Contexte
- 1M
- Entrée
- $10.00
- Sortie
- $50.00
Tarifs et cache
Cache · USD / 1M
- Lecture
- $0.25
- Écriture · 5 min
- $12.50
- Écriture · 1 h
- $20.00
De 50 € à 10 000 € de crédit, dès 25 € payés. Plus vous rechargez, plus le multiplicateur grimpe : de ×2 jusqu’à ×5.
| Modèle | Type | Contexte | Tarif des tokens · USD / 1M | Tarif média | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Sortie | Lecture cache | Écriture cache | ||||
Fable 5.1 claude-fable-5-1 | Multimodal | 1M | $10.00 | $50.00 | $0.25 | $12.50 | — |
Fable 5 claude-fable-5 | Multimodal | 1M | $10.00 | $50.00 | $1.00 | $12.50 | — |
Claude Opus 5.5 claude-opus-5-5 | Multimodal | 1M | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 | — |
Claude Opus 5 claude-opus-5 | Multimodal | 1M | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | Multimodal | 1M | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | Multimodal | 1M | $5.00 | $25.00 | $0.50 | $6.25 | — |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Multimodal | 1M | $4.00 | $20.00 | $0.20 | $5.00 | — |
Claude Sonnet 5.5 claude-sonnet-5-5 | Multimodal | 1M | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | — |
Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | Multimodal | 1M | $2.00 | $10.00 | $0.20 | $2.50 | — |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Multimodal | 1M | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $3.75 | — |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Text | 200K | $1.00 | $5.00 | $0.10 | $1.25 | — |
DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | Multimodal | 1M | $0.66 | $1.98 | $0.022 | $0.66 | — |
DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | Multimodal | 1M | $0.22 | $0.66 | $0.007 | $0.22 | — |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek-v4-flash-vision-exp | Multimodal | 1M | $0.22 | $0.66 | $0.007 | $0.22 | — |
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash | Text | 1.05M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.75 | — |
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | Text | 1.05M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.75 | — |
Gemini 3.6 Flash High gemini-3.6-flash-high | Multimodal | 1.05M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.75 | — |
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | Text | 1.05M | $0.75 | $3.75 | $0.075 | $0.75 | — |
claude-fable-5-1MultimodalCache · USD / 1M
claude-fable-5MultimodalCache · USD / 1M
claude-opus-5-5MultimodalCache · USD / 1M
claude-opus-5MultimodalCache · USD / 1M
claude-opus-4-8MultimodalCache · USD / 1M
claude-opus-4-7MultimodalCache · USD / 1M
claude-opus-4-6MultimodalCache · USD / 1M
claude-sonnet-5-5MultimodalCache · USD / 1M
claude-sonnet-5MultimodalCache · USD / 1M
claude-sonnet-4-6MultimodalCache · USD / 1M
claude-haiku-4-5TextCache · USD / 1M
deepseek-v4-proMultimodalCache · USD / 1M
deepseek-v4-flashMultimodalCache · USD / 1M
deepseek-v4-flash-vision-expMultimodalCache · USD / 1M
gemini-3.8-flashTextCache · USD / 1M
gemini-3.7-flashTextCache · USD / 1M
gemini-3.6-flash-highMultimodalCache · USD / 1M
gemini-3.6-flashTextCache · USD / 1M
/v1/dashboard/balance et le détail par requête.Crypto
CryptoBot, xRocket et réseaux pris en charge.
Cartes et Apple Pay
Cartes internationales via notre partenaire de paiement.
Virement et SEPA
Sur facture, à la demande auprès du support.
cache_read_input_tokens sur une requête, ces tokens sont facturés à 10 % du tarif d’entrée normal. Placez des blocs cache_control sur vos prompts système stables pour en profiter. Voir le calcul des tokens.API-AI · Passerelle API
La passerelle est prête. Choisissez un crédit et envoyez votre première requête.